Manschaftsfoto Saison 2010/2011 

Quelle: 1. FC KölnVordere Reihe (sitzend) von links nach rechts:
Stephan Salger, Mato Jajalo, Reinhold Yabo, Petit, Miro Varvodic, Faryd Mondragon, Christopher Buchtmann, Daniel Brosinski, Christian Clemens, Adil Chihi
Mittlere Reihe (stehend) von links nach rechts:
Torwart-Trainer Alexander Bade, Konditions-Trainer Cem Bagci, Technik-Trainer Thomas Häßler, Alexandru Ionita, Marvin Matip, Pedro Geromel, Martin Lanig, Kevin Pezzoni, Christopher Schorch, Co-Trainer Michael Henke, Chef-Trainer Zvonimir Soldo
Oberste Reihe (stehend) von links nach rechts:
Bienvenue Basala-Mazana, Youssef Mohamad, Sebastian Freis, Konstantinos
Giannoulis, Kevin McKenna, Fabrice Ehret, Adam Matuschyk, Taner Yalcin, Manasseh Ishiaku
Es fehlen:
Miso Brecko, Milivoje Novakovic, Lukas Podolski, Andrézinho
1. FC Köln Spielplan Saison 2010/2011 - 1. Bundesliga
Hinrunde Datum Paarung 1. Spieltag 21.08.2010 1. FC Köln 1:3 1. FC Kaiserslautern 2. Spieltag 28.08.2010 Werder Bremen 4:2 1. FC Köln 3. Spieltag 12.09.2010 1. FC Köln 1:0 FC St. Pauli 4. Spieltag 18.09.2010 Bayern München 0:0 1. FC Köln 5. Spieltag 21.09.2010 1. FSV Mainz 05 2:0 1. FC Köln 6. Spieltag 24.09.2010 1. FC Köln 1:1 TSG 1899 Hoffenheim 7. Spieltag 02.10.2010 SC Freiburg 3:2 1. FC Köln 8. Spieltag 15.10.2010 1. FC Köln 1:2 Borussia Dortmund 9. Spieltag 23.10.2010 Hannover 96 2:1 1. FC Köln 10. Spieltag 30.10.2010 1. FC Köln 3:2 Hamburger SV 11. Spieltag 06.11.2010 1. FC Nürnberg 3:1 1. FC Köln 12. Spieltag 13.11.2010 1. FC Köln 0:4 Borussia Mönchengladbach 13. Spieltag 21.11.2010 VFB Stuttgart 0:1 1. FC Köln 14. Spieltag 28.11.2010 1. FC Köln 1:1 VFL Wolfsburg 15. Spieltag 05.12.2010 Bayer 04 Leverkusen 3:2 1. FC Köln 16. Spieltag 11.12.2010 1. FC Köln 1:0 Eintracht Frankfurt 17. Spieltag 18.12.2010 FC Schalke 04 3:0 1. FC Köln Rückrunde Datum Paarung 18. Spieltag 16.01.2011 1. FC Kaiserslautern 1:1 1. FC Köln 19. Spieltag 22.01.2011 1. FC Köln 3:0 Werder Bremen 20. Spieltag 29.01.2011 FC St. Pauli 3:0 1. FC Köln 21. Spieltag 05.02.2011 1. FC Köln 3:2 Bayern München 22. Spieltag 13.02.2011 1. FC Köln 4:2 1. FSV Mainz 05 23. Spieltag 19.02.2011 TSG 1899 Hoffenheim 1:1 1. FC Köln 24. Spieltag 26.02.2011 1. FC Köln 1:0 SC Freiburg 25. Spieltag 04.03.2011 Borussia Dortmund 1:0 1. FC Köln 26. Spieltag 11.03.2011 1. FC Köln 4:0 Hannover 96 27. Spieltag 19.03.2011 Hamburger SV 6:2 1. FC Köln 28. Spieltag 03.04.2011 1. FC Köln 1:0 1. FC Nürnberg 29. Spieltag 10.04.2011 Borussia Mönchengladbach 5:1 1. FC Köln 30. Spieltag 16.04.2011 1. FC Köln 1:3 VFB Stuttgart 31. Spieltag 24.04.2011 VFL Wolfsburg 4:1 1. FC Köln 32. Spieltag 30.04.2011 1. FC Köln 2:0 Bayer 04 Leverkusen 33. Spieltag 07.05.2011 Eintracht Frankfurt 0:2 1. FC Köln 34. Spieltag 14.05.2011 1. FC Köln 2:1 FC Schalke 04
Stephan Salger, Mato Jajalo, Reinhold Yabo, Petit, Miro Varvodic, Faryd Mondragon, Christopher Buchtmann, Daniel Brosinski, Christian Clemens, Adil Chihi
Mittlere Reihe (stehend) von links nach rechts:
Torwart-Trainer Alexander Bade, Konditions-Trainer Cem Bagci, Technik-Trainer Thomas Häßler, Alexandru Ionita, Marvin Matip, Pedro Geromel, Martin Lanig, Kevin Pezzoni, Christopher Schorch, Co-Trainer Michael Henke, Chef-Trainer Zvonimir Soldo
Oberste Reihe (stehend) von links nach rechts:
Bienvenue Basala-Mazana, Youssef Mohamad, Sebastian Freis, Konstantinos
Giannoulis, Kevin McKenna, Fabrice Ehret, Adam Matuschyk, Taner Yalcin, Manasseh Ishiaku
Es fehlen:
Miso Brecko, Milivoje Novakovic, Lukas Podolski, Andrézinho
| Hinrunde | Datum | Paarung | ||
| 1. Spieltag | 21.08.2010 | 1. FC Köln | 1:3 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2. Spieltag | 28.08.2010 | Werder Bremen | 4:2 | 1. FC Köln |
| 3. Spieltag | 12.09.2010 | 1. FC Köln | 1:0 | FC St. Pauli |
| 4. Spieltag | 18.09.2010 | Bayern München | 0:0 | 1. FC Köln |
| 5. Spieltag | 21.09.2010 | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | 1. FC Köln |
| 6. Spieltag | 24.09.2010 | 1. FC Köln | 1:1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 7. Spieltag | 02.10.2010 | SC Freiburg | 3:2 | 1. FC Köln |
| 8. Spieltag | 15.10.2010 | 1. FC Köln | 1:2 | Borussia Dortmund |
| 9. Spieltag | 23.10.2010 | Hannover 96 | 2:1 | 1. FC Köln |
| 10. Spieltag | 30.10.2010 | 1. FC Köln | 3:2 | Hamburger SV |
| 11. Spieltag | 06.11.2010 | 1. FC Nürnberg | 3:1 | 1. FC Köln |
| 12. Spieltag | 13.11.2010 | 1. FC Köln | 0:4 | Borussia Mönchengladbach |
| 13. Spieltag | 21.11.2010 | VFB Stuttgart | 0:1 | 1. FC Köln |
| 14. Spieltag | 28.11.2010 | 1. FC Köln | 1:1 | VFL Wolfsburg |
| 15. Spieltag | 05.12.2010 | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | 1. FC Köln |
| 16. Spieltag | 11.12.2010 | 1. FC Köln | 1:0 | Eintracht Frankfurt |
| 17. Spieltag | 18.12.2010 | FC Schalke 04 | 3:0 | 1. FC Köln |
| Rückrunde | Datum | Paarung | ||
| 18. Spieltag | 16.01.2011 | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 1. FC Köln |
| 19. Spieltag | 22.01.2011 | 1. FC Köln | 3:0 | Werder Bremen |
| 20. Spieltag | 29.01.2011 | FC St. Pauli | 3:0 | 1. FC Köln |
| 21. Spieltag | 05.02.2011 | 1. FC Köln | 3:2 | Bayern München |
| 22. Spieltag | 13.02.2011 | 1. FC Köln | 4:2 | 1. FSV Mainz 05 |
| 23. Spieltag | 19.02.2011 | TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 | 1. FC Köln |
| 24. Spieltag | 26.02.2011 | 1. FC Köln | 1:0 | SC Freiburg |
| 25. Spieltag | 04.03.2011 | Borussia Dortmund | 1:0 | 1. FC Köln |
| 26. Spieltag | 11.03.2011 | 1. FC Köln | 4:0 | Hannover 96 |
| 27. Spieltag | 19.03.2011 | Hamburger SV | 6:2 | 1. FC Köln |
| 28. Spieltag | 03.04.2011 | 1. FC Köln | 1:0 | 1. FC Nürnberg |
| 29. Spieltag | 10.04.2011 | Borussia Mönchengladbach | 5:1 | 1. FC Köln |
| 30. Spieltag | 16.04.2011 | 1. FC Köln | 1:3 | VFB Stuttgart |
| 31. Spieltag | 24.04.2011 | VFL Wolfsburg | 4:1 | 1. FC Köln |
| 32. Spieltag | 30.04.2011 | 1. FC Köln | 2:0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 33. Spieltag | 07.05.2011 | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 1. FC Köln |
| 34. Spieltag | 14.05.2011 | 1. FC Köln | 2:1 | FC Schalke 04 |
nach oben
| Tabelle der 1. Bundesliga 2010/2011 am 34. Spieltag |
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | +45 | 75 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | +20 | 68 |
| 3 | FC Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | +41 | 65 |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | +4 | 60 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | +13 | 58 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | +2 | 47 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | -3 | 46 |
| 8 | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | -6 | 45 |
| 9 | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | -9 | 44 |
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:62 | -15 | 44 |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | 0 | 43 |
| 12 | VFB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | +1 | 42 |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | -14 | 41 |
| 14 | FC Schalke 04 * | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | -6 | 40 |
| 15 | VFL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | -5 | 38 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | -17 | 36 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | -18 | 34 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | -33 | 29 |
* DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League
| Champions-League Plätze | Champions-League Qualifikation | Europa-League Teilnahme | Relegationsplatz | Abstiegsplätze |
| DFB-Pokalteilnahme Saison 2010/2011 - 1. FC Köln |
| Spielrunde | Datum | Paarung | ||
| 1. Runde | 15.08.2010 | ZFC Meuselwitz | 0:2 | 1. FC Köln |
| 2. Runde | 26.10.2010 | 1. FC Köln | 3:0 | TSV 1860 München |
| Achtelfinale | 22.12.2010 | 1. FC Köln | 1:2 | MSV Duisburg |