Manschaftsfoto Saison 1999/2000 

Hintere Reihe von links:
Spasoje Bulajic, Matthias Scherz, Claus-Dieter Wollitz, Michael Rösele, Dirk Lottner, Ralph Hasenhüttl, Carsten Cullmann, Thomas Cichon
Mittlere Reihe von links:
Betreuer Dick, Co-Trainer Ján Kocian, Ralf Hauptmann, Janosch Dziwior, Christian Springer, Georgi Donkov, Jovov, Alexander Voigt, Markus Kurth, Trainer Ewald Lienen,
Mannschaftsärzte Dr. Peter Schäferhoff, Dr. Jürgen Böhle
Untere Reihe von links:
Betreuer Lüken, Markus Bähr, Pascal Ojigwe, Stephan Glaser, Markus Pröll, Sebastian Selke, Marcel Gebhardt, Khodadad Azizi, Dirk Schuster, Physiotherapeut Schäfer, Masseur Kuhlbach
Es fehlen:
Christian Timm, Moses Sichone, Markus Dworrak, Evangelios Nessou, Ronny Teuber.
| 1. FC Köln Spielplan Saison 1999/2000 - 2. Bundesliga |
| Hinrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Spieltag | 14.08.1999 | 1. FC Köln | 1:0 | Rot-Weiß Oberhausen |
| 2. Spieltag | 20.08.1999 | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 1. FC Köln |
| 3. Spieltag | 27.08.1999 | 1. FC Köln | 4:1 | Stuttgarter Kickers |
| 4. Spieltag | 13.09.1999 | VFL Bochum | 2:3 | 1. FC Köln |
| 5. Spieltag | 20.09.1999 | 1. FC Köln | 1:1 | Tennis Borussia Berlin |
| 6. Spieltag | 27.09.1999 | Borussia M´Gladbach | 3:1 | 1. FC Köln |
| 7. Spieltag | 01.10.1999 | 1. FC Köln | 3:0 | SV Waldhof Mannheim |
| 8. Spieltag | 15.10.1999 | Kickers Offenbach | 0:1 | 1. FC Köln |
| 9. Spieltag | 25.10.1999 | 1. FC Köln | 3:0 | Fortuna Köln |
| 10. Spieltag | 29.10.1999 | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | 1. FC Köln |
| 11. Spieltag | 07.11.1999 | 1. FC Köln | 6:1 | 1. FC Nürnberg |
| 12. Spieltag | 22.11.1999 | Chemnitzer FC | 1:3 | 1. FC Köln |
| 13. Spieltag | 26.11.1999 | 1. FC Köln | 3:1 | Hannover 96 |
| 14. Spieltag | 06.12.1999 | Karlsruher SC | 0:0 | 1. FC Köln |
| 15. Spieltag | 10.12.1999 | 1. FC Köln | 4:0 | Alemannia Aachen |
| 16. Spieltag | 15.12.1999 | FC St. Pauli | 1:2 | 1. FC Köln |
| 17. Spieltag | 18.12.1999 | 1. FC Köln | 4:1 | FC Energie Cottbus |
| | | | | |
| Rückrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 18. Spieltag | 13.02.2000 | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | 1. FC Köln |
| 19. Spieltag | 18.02.2000 | 1. FC Köln | 2:2 | SpVgg Greuther Fürth |
| 20. Spieltag | 27.02.2000 | Stuttgarter Kickers | 1:2 | 1. FC Köln |
| 21. Spieltag | 03.03.2000 | 1. FC Köln | 3:0 | VFL Bochum |
| 22. Spieltag | 13.03.2000 | Tennis Borussia Berlin | 2:0 | 1. FC Köln |
| 23. Spieltag | 20.03.2000 | 1. FC Köln | 1:1 | Borussia M´Gladbach |
| 24. Spieltag | 26.03.2000 | SV Waldhof Mannheim | 2:1 | 1. FC Köln |
| 25. Spieltag | 01.04.2000 | 1. FC Köln | 1:1 | Kickers Offenbach |
| 26. Spieltag | 09.04.2000 | Fortuna Köln | 4:1 | 1. FC Köln |
| 27. Spieltag | 16.04.2000 | 1. FC Köln | 1:0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 28. Spieltag | 20.04.2000 | 1. FC Nürnberg | 1:1 | 1. FC Köln |
| 29. Spieltag | 30.04.2000 | 1. FC Köln | 2:1 | Chemnitzer FC |
| 30. Spieltag | 08.05.2000 | Hannover 96 | 3:5 | 1. FC Köln |
| 31. Spieltag | 14.05.2000 | 1. FC Köln | 1:2 | Karlsruher SC |
| 32. Spieltag | 18.05.2000 | Alemannia Aachen | 1:2 | 1. FC Köln |
| 33. Spieltag | 21.05.2000 | 1. FC Köln | 6:3 | FC St. Pauli |
| 34. Spieltag | 26.05.2000 | FC Energie Cottbus | 2:0 | 1. FC Köln |
nach oben
| Tabelle der 2. Bundesliga 1999/2000 am 34. Spieltag |
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | 1. FC Köln | 34 | 19 | 8 | 7 | 68:39 | +29 | 65 |
| 2 | VFL Bochum | 34 | 18 | 7 | 9 | 67:48 | +19 | 61 |
| 3 | FC Energie Cottbus | 34 | 18 | 4 | 12 | 62:42 | +20 | 58 |
| 4 | 1. FC Nürnberg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54:46 | +8 | 55 |
| 5 | Borussia M´Gladbach | 34 | 14 | 12 | 8 | 60:43 | +17 | 54 |
| 6 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 12 | 13 | 9 | 43:34 | +9 | 49 |
| 7 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 16 | 8 | 40:39 | +1 | 46 |
| 8 | Alemannia Aachen | 34 | 12 | 10 | 12 | 46:54 | -8 | 46 |
| 9 | 1. FSV Main 05 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41:42 | -1 | 45 |
| 10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 56:56 | 0 | 44 |
| 11 | Chemnitzer FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 42:49 | -7 | 43 |
| 12 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50:56 | -6 | 42 |
| 13 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:50 | -8 | 40 |
| 14 | FC St. Pauli | 34 | 8 | 15 | 11 | 37:45 | -8 | 39 |
| 15 | Stuttgarter Kickers | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:58 | -9 | 39 |
| 16 | Fortuna Köln | 34 | 8 | 11 | 15 | 38:50 | -12 | 35 |
| 17 | Kickers Offenbach | 34 | 8 | 11 | 15 | 35:58 | -23 | 35 |
| 18 | Karlsruher SC | 34 | 5 | 12 | 17 | 35:56 | -21 | 27 |
Tennis Borussia Berlin - Zwangsabstieg - Lizenzentzug durch den DFB am 5. Juni 2000! | Aufstiegsplätze | | Abstiegsplätze | | | | | | | |
nach oben
| DFB-Pokalteilnahme Saison 1999/2000 - 1. FC Köln |
| Spielrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Runde | 07.08.1999 | SG Wattenscheid 09 | 1:7 | 1. FC Köln |
| 2. Runde | 12.10.1999 | 1. FC Köln | 2:1 | Eintracht Frankfurt |
| Achtelfinale | 30.11.1999 | VFB Stuttgart | 4:0 | 1. FC Köln |