Manschaftsfoto Saison 1998/1999 

Hintere Reihe von links:
Spasoje Bulajic, Thomas Cichon, Weller, Claus-Dieter Wollitz, Tuma, Holger Gaißmayer, Carsten Cullmann, Dennis Grassow
Mittlere Reihe von links:
Teamarzt Dr. Böhle, Betreuer Lüken, Teamarzt Dr. Peter Schäferhoff, Ralf Hauptmann, Michael Rösele, Andreas Keim, Alexander Voigt, Markus Bähr,
Konditionstrainer Speidel, Co-Trainer Junghans, Trainer Bernd Schuster
Untere Reihe von links:
Physiotherapeut Kuhlbach, Stephan Glaser, Emilio, Markus Pröll, Andreas Menger, Sebastian Selke, Goran Vučević, Dirk Schuster, Physiotherapeut Schäfer
Es fehlen:
Karsten Hutwelker, Dorinel Munteanu, Chrsitian Springer, Khodadad Azizi, Dirk Lottner.
| 1. FC Köln Spielplan Saison 1998/1999 - 2. Bundesliga |
| Hinrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Spieltag | 02.08.1998 | FC Gütersloh | 0:1 | 1. FC Köln |
| 2. Spieltag | 07.08.1998 | 1. FC Köln | 0:1 | SpVgg Unterhaching |
| 3. Spieltag | 10.08.1998 | Hannover 96 | 6:1 | 1. FC Köln |
| 4. Spieltag | 16.08.1998 | 1. FC Köln | 1:1 | SSV Ulm 1846 |
| 5. Spieltag | 21.08.1998 | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | 1. FC Köln |
| 6. Spieltag | 14.09.1998 | 1. FC Köln | 1:4 | FC St. Pauli |
| 7. Spieltag | 21.09.1998 | FC Energie Cottbus | 2:3 | 1. FC Köln |
| 8. Spieltag | 27.09.1998 | 1. FC Köln | 2:1 | Rot-Weiß Oberhausen |
| 9. Spieltag | 05.10.1998 | Fortuna Köln | 4:2 | 1. FC Köln |
| 10. Spieltag | 19.10.1998 | 1. FC Köln | 1:0 | Fortuna Düsseldorf |
| 11. Spieltag | 25.10.1998 | KFC Uerdingen 05 | 2:2 | 1. FC Köln |
| 12. Spieltag | 30.10.1998 | 1. FC Köln | 0:1 | Stuttgarter Kickers |
| 13. Spieltag | 09.11.1998 | Tennis Borussia Berlin | 1:1 | 1. FC Köln |
| 14. Spieltag | 15.11.1998 | 1. FC Köln | 1:0 | SpVgg Greuther Fürth |
| 15. Spieltag | 20.11.1998 | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | 1. FC Köln |
| 16. Spieltag | 30.11.1998 | 1. FC Köln | 4:1 | Karlsruher SC |
| 17. Spieltag | 07.12.1998 | Arminia Bielefeld | 0:0 | 1. FC Köln |
| | | | | |
| Rückrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 18. Spieltag | 13.12.1998 | 1. FC Köln | 1:1 | FC Gütersloh |
| 19. Spieltag | 20.12.1998 | SpVgg Unterhaching | 2:0 | 1. FC Köln |
| 20. Spieltag | 26.02.1999 | 1. FC Köln | 0:2 | Hannover 96 |
| 21. Spieltag | 07.03.1999 | SSV Ulm 1846 | 2:2 | 1. FC Köln |
| 22. Spieltag | 14.03.1999 | 1. FC Köln | 2:1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 23. Spieltag | 22.03.1999 | FC St. Pauli | 0:0 | 1. FC Köln |
| 24. Spieltag | 04.04.1999 | 1. FC Köln | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| 25. Spieltag | 09.04.1999 | Rot-Weiß Oberhausen | 0:4 | 1. FC Köln |
| 26. Spieltag | 19.04.1999 | 1. FC Köln | 0:3 | Fortuna Köln |
| 27. Spieltag | 23.04.1999 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 1. FC Köln |
| 28. Spieltag | 30.04.1999 | 1. FC Köln | 4:0 | KFC Uerdingen 05 |
| 29. Spieltag | 07.05.1999 | Stuttgarter Kickers | 2:0 | 1. FC Köln |
| 30. Spieltag | 16.05.1999 | 1. FC Köln | 1:0 | Tennis Borussia Berlin |
| 31. Spieltag | 23.05.1999 | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | 1. FC Köln |
| 32. Spieltag | 28.05.1999 | 1. FC Köln | 2:1 | SG Wattenscheid 09 |
| 33. Spieltag | 13.06.1999 | Karlsruher SC | 3:1 | 1. FC Köln |
| 34. Spieltag | 17.06.1999 | 1. FC Köln | 3:5 | Arminia Bielefeld |
nach oben
| Tabelle der 2. Bundesliga 1998/1999 am 34. Spieltag |
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | Arminia Bielfeld | 34 | 20 | 7 | 7 | 62:32 | +30 | 67 |
| 2 | SpVgg Unterhaching | 34 | 19 | 6 | 9 | 47:30 | +17 | 63 |
| 3 | SSV Ulm 1846 | 34 | 15 | 13 | 6 | 63:51 | +12 | 58 |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52:36 | +16 | 57 |
| 5 | Karlsruher SC | 34 | 17 | 5 | 12 | 54:43 | +11 | 56 |
| 6 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 15 | 9 | 10 | 47-39 | +8 | 54 |
| 7 | 1. FSV Mainz 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:44 | +4 | 50 |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 13 | 10 | 11 | 40:31 | +9 | 49 |
| 9 | FC St. Pauli | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:46 | +3 | 45 |
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:53 | -7 | 45 |
| 11 | FC Energie Cottbus | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:42 | +6 | 41 |
| 12 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 9 | 14 | 11 | 40:47 | -7 | 41 |
| 13 | Stuttgarter Kickers | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:53 | -15 | 41 |
| 14 | Fortuna Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 49:55 | -6 | 40 |
| 15 | FC Gütersloh | 34 | 10 | 7 | 17 | 39:58 | -19 | 37 |
| 16 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34:57 | -23 | 31 |
| 17 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:46 | -15 | 30 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 5 | 13 | 16 | 35:59 | -24 | 28 |
| Aufstiegsplätze | | Abstiegsplätze | | | | | | | |
nach oben
| DFB-Pokalteilnahme Saison 1998/1999 - 1. FC Köln |
| Spielrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Runde | 29.08.1998 | 1. FC Köln | 0:1 | Hansa Rostock |