Manschaftsfoto Saison 1997/1998 

Hintere Reihe von links:
Karsten Baumann, Thomas Cichon, Holger Gaißmayer, Marcell Fensch, Henrik Andersen, Goran Vučević, Michael Kostner, Bodo Schmidt
Mittlere Reihe von links:
Mannschaftzärzte Dr. Jürgen Böhle, Dr. Peter Schäferhoff, Ralf Hauptmann, Christer Fursth, Michael Rösele, Toni Polster, Tuncay Nadaroglu, Pablo Thiam, Thomas Zdebel, Berkan Algan, Betreuer Schimberg, Co-Trainer Güttler, Trainer Peter Neururer
Untere Reihe von links:
Betreuer Rechmann, Uwe Scherr, Stefan Kohn, Dennis Vogt, Weller, Michael Kraft, Andreas Menger, Ion Vladoiu, Dorinel Munteanu, René Tretschok, Dirk Schuster, Physiotherapeut Schäfer
Es fehlen:
Aleksandr Rychkov, Markus Münch
| 1. FC Köln Spielplan Saison 1997/1998 - 1. Bundesliga |
| Hinrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Spieltag | 02.08.1997 | 1. FC Köln | 3:2 | MSV Duisburg |
| 2. Spieltag | 06.08.1997 | Borussia Dortmund | 3:0 | 1. FC Köln |
| 3. Spieltag | 09.08.1997 | 1. FC Köln | 0:0 | 1. FC K´Lautern |
| 4. Spieltag | 23.08.1997 | Borussia M´Gladbach | 4:1 | 1. FC Köln |
| 5. Spieltag | 30.08.1997 | 1. FC Köln | 5:3 | VFL Wolfsburg |
| 6. Spieltag | 12.09.1997 | Hamburger SV | 2:1 | 1. FC Köln |
| 7. Spieltag | 20.09.1997 | 1. FC Köln | 1:3 | FC Bayern München |
| 8. Spieltag | 28.09.1997 | Hertha BSC Berlin | 1:0 | 1. FC Köln |
| 9. Spieltag | 04.10.1997 | Hansa Rostock | 1:2 | 1. FC Köln |
| 10. Spieltag | 14.10.1997 | 1. FC Köln | 0:2 | FC Schalke 04 |
| 11. Spieltag | 17.10.1997 | VFL Bochum | 2:1 | 1. FC Köln |
| 12. Spieltag | 26.10.1997 | 1. FC Köln | 4:2 | VFB Stuttgart |
| 13. Spieltag | 01.11.1997 | Karlsruher SC | 3:1 | 1. FC Köln |
| 14. Spieltag | 08.11.1997 | 1. FC Köln | 2:0 | SV Werder Bremen |
| 15. Spieltag | 19.11.1997 | TSV 1860 München | 1:0 | 1. FC Köln |
| 16. Spieltag | 22.11.1997 | 1. FC Köln | 3:5 | Arminia Bielefeld |
| 17. Spieltag | 11.11.1997 | Bayer Leverkusen | 4:0 | 1. FC Köln |
| | | | | |
| Rückrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 18. Spieltag | 06.12.1997 | MSV Duisburg | 2:2 | 1. FC Köln |
| 19. Spieltag | 13.12.1997 | 1. FC Köln | 4:2 | Borussia Dortmund |
| 20. Spieltag | 20.12.1997 | 1. FC K´Lautern | 3:2 | 1. FC Köln |
| 21. Spieltag | 31.01.1998 | 1. FC Köln | 3:2 | Borussia M´Gladbach |
| 22. Spieltag | 08.02.1998 | VFL Wolfsburg | 1:1 | 1. FC Köln |
| 23. Spieltag | 13.02.1998 | 1. FC Köln | 1:2 | Hamburger SV |
| 24. Spieltag | 28.02.1998 | FC Bayern München | 0:2 | 1. FC Köln |
| 25. Spieltag | 07.03.1998 | 1. FC Köln | 2:0 | Hertha BSC Berlin |
| 26. Spieltag | 15.03.1998 | 1. FC Köln | 0:0 | Hansa Rostock |
| 27. Spieltag | 29.04.1998 | FC Schalke 04 | 1:0 | 1. FC Köln |
| 28. Spieltag | 29.03.1998 | 1. FC Köln | 2:1 | VFL Bochum |
| 29. Spieltag | 05.04.1998 | VFB Stuttgart | 1:1 | 1. FC Köln |
| 30. Spieltag | 11.04.1998 | 1. FC Köln | 0:1 | Karlsruher SC |
| 31. Spieltag | 17.04.1998 | SV Werder Bremen | 3:0 | 1. FC Köln |
| 32. Spieltag | 25.04.1998 | 1. FC Köln | 2:3 | TSV 1860 München |
| 33. Spieltag | 02.05.1998 | Arminia Bielefeld | 2:1 | 1. FC Köln |
| 34. Spieltag | 09.05.1998 | 1. FC Köln | 2:2 | Bayer Leverkusen |
nach oben
| Tabelle der 1. Bundesliga 1997/1998 am 34. Spieltag |
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | 1. FC K´Lautern | 34 | 19 | 11 | 4 | 63:39 | +24 | 68 |
| 2 | FC Bayern München | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | +32 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 13 | 7 | 66:39 | +27 | 55 |
| 4 | VFB Stuttgart | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:49 | +6 | 52 |
| 5 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 19 | 8 | 38:32 | +6 | 52 |
| 6 | Hansa Rostock | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:46 | +8 | 51 |
| 7 | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 8 | 12 | 43:47 | -4 | 50 |
| 8 | MSV Duisburg | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:44 | -1 | 44 |
| 9 | Hamburger SV | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:46 | -8 | 44 |
| 10 | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 10 | 13 | 57:55 | +2 | 43 |
| 11 | Hertha BSC Berlin | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:53 | -12 | 43 |
| 12 | VFL Bochum | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:49 | -8 | 41 |
| 13 | TSV 1860 München | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:54 | -11 | 41 |
| 14 | VFL Wolfsburg | 34 | 11 | 6 | 17 | 38:54 | -16 | 39 |
| 15 | Borussia M´Gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 54:59 | -5 | 38 |
| 16 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 11 | 14 | 48:60 | -12 | 38 |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 49:64 | -15 | 36 |
| 18 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 8 | 18 | 43:56 | -13 | 32 |
| Champions-League Plätze | | | UEFA-Pokal Plätze | | | Abstiegsplätze | | | |
nach oben
| DFB-Pokalteilnahme Saison 1997/1998 - 1. FC Köln |
| Spielrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Runde | 15.08.1997 | SSV Ulm 1846 | 3:1 | 1. FC Köln |