Manschaftsfoto Saison 1995/1996 

Hintere Reihe von links:
Karsten Baumann, Sunday Oliseh, Rico Steinmann, Holger Gaißmayer, Reinhold Breu, Pablo Thiam, Janosch Dziwior, Patrick Weiser, Wolfgang Rolff
Mittlere Reihe von links:
Co-Trainer Jerat, Christian Dollberg, Thomas Cichon, Michael Rösele, Toni Polster, Martin Braun, Bjarne Goldbaek, Ralf Hauptmann, Marcell Fensch, Carsten Jancker, Trainer Morten Olsen
Untere Reihe von links:
Zeugwart Rechmann, Reinhard Stumpf, Stefan Kohn, Bruno Labbadia, Bodo Illgner, Michael Kraft, Thomas Zdebel, Dorinel Munteanu, Olaf Janßen, Physiotherapeut Schäfer
| 1. FC Köln Spielplan Saison 1995/1996 - 1. Bundesliga |
| Hinrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Spieltag | 12.08.1995 | 1.FC Köln | 0:1 | FC Schalke 04 |
| 2. Spieltag | 20.08.1995 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 1.FC Köln |
| 3. Spieltag | 29.08.1995 | 1.FC Köln | 3:2 | Hamburger SV |
| 4. Spieltag | 01.09.1995 | Karlsruher SC | 1:0 | 1.FC Köln |
| 5. Spieltag | 08.09.1995 | 1.FC Köln | 0:0 | KFC Uerdingen 05 |
| 6. Spieltag | 16.09.1995 | TSV 1860 München | 2:1 | 1.FC Köln |
| 7. Spieltag | 23.09.1995 | 1.FC Köln | 1:1 | SC Freiburg |
| 8. Spieltag | 30.09.1995 | 1. FC K´Lautern | 1:1 | 1.FC Köln |
| 9. Spieltag | 15.10.1995 | 1.FC Köln | 2:2 | Bayer Leverkusen |
| 10. Spieltag | 21.10.1995 | Borussia Dortmund | 3:0 | 1.FC Köln |
| 11. Spieltag | 27.10.1995 | 1.FC Köln | 0:2 | Borussia M´Gladbach |
| 12. Spieltag | 03.11.1995 | FC St. Pauli | 3:3 | 1.FC Köln |
| 13. Spieltag | 11.11.1995 | 1.FC Köln | 2:2 | VFB Stuttgart |
| 14. Spieltag | 18.11.1995 | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 1.FC Köln |
| 15. Spieltag | 26.11.1995 | 1.FC Köln | 0:0 | FC Bayern München |
| 16. Spieltag | 01.12.1995 | SV Werder Bremen | 0:1 | 1.FC Köln |
| 17. Spieltag | 10.12.1995 | 1.FC Köln | 3:0 | Hansa Rostock |
| | | | | |
| Rückrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 18. Spieltag | 05.03.1996 | FC Schalke 04 | 0:0 | 1.FC Köln |
| 19. Spieltag | 14.02.1996 | 1.FC Köln | 0:0 | Fortuna Düsseldorf |
| 20. Spieltag | 19.03.1996 | Hamburger SV | 0:0 | 1.FC Köln |
| 21. Spieltag | 02.03.1996 | 1.FC Köln | 0:1 | Karlsruher SC |
| 22. Spieltag | 09.03.1996 | KFC Uerdingen 05 | 1:1 | 1.FC Köln |
| 23. Spieltag | 15.03.1996 | 1.FC Köln | 2:0 | TSV 1860 München |
| 24. Spieltag | 23.03.1996 | SC Freiburg | 2:0 | 1.FC Köln |
| 25. Spieltag | 29.03.1996 | 1.FC Köln | 0:1 | 1. FC K´Lautern |
| 26. Spieltag | 06.04.1996 | Bayer Leverkusen | 1:2 | 1.FC Köln |
| 27. Spieltag | 09.04.1996 | 1.FC Köln | 0:0 | Borussia Dortmund |
| 28. Spieltag | 13.04.1996 | Borussia M´Gladbach | 2:1 | 1.FC Köln |
| 29. Spieltag | 20.04.1996 | 1.FC Köln | 1:0 | FC St. Pauli |
| 30. Spieltag | 27.04.1996 | VFB Stuttgart | 0:1 | 1.FC Köln |
| 31. Spieltag | 01.05.1996 | 1.FC Köln | 3:0 | Eintracht Frankfurt |
| 32. Spieltag | 04.05.1996 | FC Bayern München | 3:2 | 1.FC Köln |
| 33. Spieltag | 11.05.1996 | 1.FC Köln | 1:2 | SV Werder Bremen |
| 34. Spieltag | 18.05.1996 | Hansa Rostock | 0:1 | 1.FC Köln |
nach oben| Tabelle der 1. Bundesliga 1995/1996 am 34. Spieltag |
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 11 | 4 | 76:38 | +38 | 68 |
| 2 | FC Bayern München | 34 | 19 | 5 | 10 | 66:46 | +20 | 62 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45:36 | +9 | 56 |
| 4 | Borussia M´Gladbach | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:51 | +1 | 53 |
| 5 | Hamburger SV | 34 | 12 | 14 | 8 | 52:47 | +5 | 50 |
| 6 | Hansa Rostock | 34 | 13 | 10 | 11 | 47:43 | +4 | 49 |
| 7 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 53:47 | +6 | 48 |
| 8 | TSV 1860 München | 34 | 11 | 12 | 11 | 52:46 | +6 | 45 |
| 9 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:42 | -3 | 44 |
| 10 | VFB Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 59:62 | -3 | 43 |
| 11 | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 30:41 | -11 | 42 |
| 12 | 1.FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 33:35 | -2 | 40 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 8 | 16 | 10 | 40:47 | -7 | 40 |
| 14 | Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 14 | 12 | 37:38 | -1 | 38 |
| 15 | FC St. Pauli | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:51 | -8 | 38 |
| 16 | 1. FC K´Lautern | 34 | 6 | 18 | 10 | 31:37 | -6 | 36 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 11 | 16 | 43:68 | -25 | 32 |
| 18 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 5 | 11 | 18 | 33:56 | -23 | 26 |
| Champions-League Plätze | | | Europapokal der Pokalsieger | | | UEFA-Pokal Plätze | | | Abstiegsplätze |
nach oben
| DFB-Pokalteilnahme Saison 1995/1996 - 1. FC Köln |
| Spielrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Runde | 26.08.1995 | SpVgg Beckum | 4:3 n.E. | 1. FC Köln |