Manschaftsfoto Saison 1994/1995 

Hintere Reihe von links:
Karsten Baumann, Patrick Weiser, Ralf Hauptmann, Bjarne Goldbaek, Rico Steinmann, Dariusz Dziekanowski, Henrik Andersen, Wolfgang Rolff
Mittlere Reihe von links:
Betreuer Schimberg, Carsten Jancker, Pablo Thiam, Toni Polster, Reinhard Stumpf, Mirko Stark, Stefan Kohn, Co-Trainer Jerat, Trainer Morten Olsen
Untere Reihe von links:
Zeugwart Rechmann, Frank Greiner, Guido Jörres, Thomas Zdebel, Daniel Eschbach, Andrzej Rudy, Michael Kraft, Alfons Higl, Horst Heldt, Olaf Janßen, Physio Schäfer
Es fehlen:
Bruno Labbadia, Bodo Illgner
| 1. FC Köln Spielplan Saison 1994/1995 - 1. Bundesliga |
| Hinrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Spieltag | 20.08.1994 | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1. FC Köln |
| 2. Spieltag | 23.08.1994 | 1. FC Köln | 1:6 | Borussia Dortmund |
| 3. Spieltag | 27.08.1994 | VFB Stuttgart | 2:2 | 1. FC Köln |
| 4. Spieltag | 03.09.1994 | 1. FC Köln | 2:0 | Bayer Uerdingen |
| 5. Spieltag | 17.09.1994 | FC Schalke 04 | 3:1 | 1. FC Köln |
| 6. Spieltag | 24.09.1994 | 1. FC Köln | 3:4 | Karlsruher SC |
| 7. Spieltag | 01.10.1994 | FC Bayern München | 2:2 | 1. FC Köln |
| 8. Spieltag | 08.10.1994 | 1. FC Köln | 1:2 | Dynamo Dresden |
| 9. Spieltag | 15.10.1994 | SV Werder Bremen | 2:2 | 1. FC Köln |
| 10. Spieltag | 21.10.1994 | 1. FC Köln | 2:1 | VFL Bochum |
| 11. Spieltag | 29.10.1994 | SC Freiburg | 4:2 | 1. FC Köln |
| 12. Spieltag | 05.11.1994 | 1. FC Köln | 1:3 | Borussia M´Gladbach |
| 13. Spieltag | 12.11.1994 | MSV Duisburg | 1:3 | 1. FC Köln |
| 14. Spieltag | 18.11.1994 | 1. FC Köln | 1:1 | Hamburger SV |
| 15. Spieltag | 26.11.1994 | 1. FC Köln | 2:1 | TSV 1860 München |
| 16. Spieltag | 03.12.1994 | Bayer Leverkusen | 3:1 | 1. FC Köln |
| 17. Spieltag | 29.11.1994 | 1. FC Köln | 0:1 | 1. FC K´Lautern |
| | | | | |
| Rückrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 18. Spieltag | 17.02.1995 | 1. FC Köln | 3:0 | Eintracht Frankfurt |
| 19. Spieltag | 25.02.1995 | Borussia Dortmund | 2:1 | 1. FC Köln |
| 20. Spieltag | 05.03.1995 | 1. FC Köln | 1:0 | VFB Stuttgart |
| 21. Spieltag | 11.03.1995 | Bayer Uerdingen | 0:0 | 1. FC Köln |
| 22. Spieltag | 18.03.1995 | 1. FC Köln | 5:1 | FC Schalke 04 |
| 23. Spieltag | 25.03.1995 | Karlsruher SC | 0:0 | 1. FC Köln |
| 24. Spieltag | 01.04.1995 | 1. FC Köln | 3:1 | FC Bayern München |
| 25. Spieltag | 08.04.1995 | Dynamo Dresden | 1:3 | 1. FC Köln |
| 26. Spieltag | 15.04.1995 | 1. FC Köln | 1:1 | SV Werder Bremen |
| 27. Spieltag | 21.04.1995 | VFL Bochum | 1:0 | 1. FC Köln |
| 28. Spieltag | 28.04.1995 | 1. FC Köln | 2:0 | SC Freiburg |
| 29. Spieltag | 06.05.1995 | Borussia M´Gladbach | 0:0 | 1. FC Köln |
| 30. Spieltag | 13.05.1995 | 1. FC Köln | 0:3 | MSV Duisburg |
| 31. Spieltag | 19.05.1995 | Hamburger SV | 0:4 | 1. FC Köln |
| 32. Spieltag | 26.05.1995 | TSV 1860 München | 2:1 | 1. FC Köln |
| 33. Spieltag | 10.06.1995 | 1. FC Köln | 3:3 | Bayer Leverkusen |
| 34. Spieltag | 17.06.1995 | 1. FC K´Lautern | 3:1 | 1. FC Köln |
nach oben
| Tabelle der 1. Bundesliga 1994/1995 am 34. Spieltag |
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 9 | 5 | 67:33 | +34 | 49 |
| 2 | SV Werder Bremen | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:39 | +31 | 48 |
| 3 | SC Freiburg | 34 | 20 | 6 | 8 | 66:44 | +22 | 46 |
| 4 | 1. FC K´Lautern | 34 | 17 | 12 | 5 | 58:41 | +17 | 46 |
| 5 | Borussia M´Gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 66:41 | +25 | 43 |
| 6 | FC Bayern München | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:41 | +14 | 43 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 34 | 13 | 10 | 11 | 62:51 | +11 | 36 |
| 8 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:47 | +4 | 36 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:49 | -8 | 33 |
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 11 | 10 | 13 | 54:54 | 0 | 32 |
| 11 | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | -6 | 31 |
| 12 | VFB Stuttgart | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:66 | -14 | 30 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:50 | -7 | 29 |
| 14 | TSV 1860 München | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:57 | -16 | 27 |
| 15 | Bayer Uerdingen | 34 | 7 | 11 | 16 | 37:52 | -15 | 25 |
| 16 | VFL Bochum | 34 | 9 | 4 | 21 | 43:67 | -24 | 22 |
| 17 | MSV Duisburg | 34 | 6 | 8 | 20 | 31:64 | -33 | 20 |
| 18 | Dynamo Dresden | 34 | 4 | 8 | 22 | 33:68 | 35 | 16 |
| Champions-League Plätze | | | Europapokal der Pokalsieger | | | UEFA-Pokal Plätze | | | Abstiegsplätze |
nach oben
| DFB-Pokalteilnahme Saison 1994/1995 - 1. FC Köln |
| Spielrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Runde | 13.08.1994 | FC Remscheid | 0:7 | 1. FC Köln |
| 2. Runde | 09.09.1994 | SG Wattenscheid 09 | 1:3 | 1. FC Köln |
| Achtelfinale | 25.10.1994 | 1. FC Köln | 2:1 | Dynamo Dresden |
| Viertelfinale | 08.03.1995 | 1. FC Köln | 2:1 | Karlsruher SC |
| Halbfinale | 11.04.1995 | 1. FC Köln | 0:1 | VFL Wolfsburg |
nach oben