Manschaftsfoto Saison 2009/2010 

Quelle 1. FC Köln
Vordere Reihe (sitzend, von links):
Sven Rinke (Physiotherapeut), Hans Adenauer (Physiotherapeut), Wilfried Sanou, Michael Gardawski, Thomas Kessler, Faryd Mondragon, Daniel Brosinski, Lukas Podolski, Petit, Ümit Özat (Co-Trainer), Cem Bagci (Konditions-Trainer).
Zweite Reihe von unten (stehend, von links):
Dr. Paul Klein (Mannschaftsarzt), Jürgen Böhle (Mannschaftsarzt), Dieter Trzolek (Leiter Physiotherapie), Dr. Peter Schäferhoff (Mannschaftsarzt), Taner Yalcin, Sebastian Freis, Pedro Geromel, Kevin Pezzoni, Manasseh Ishiaku, Marvin Matip, Sebastian Zielinsky, Michael Henke (Co-Trainer), Alexander Bade (Torwart-Trainer).
Dritte Reihe von unten (stehend, von links):
Miso Brecko, Pierre Wome, Youssef Mohamad, Derek Boateng, Fabricen Ehret, Adil Chihi, Lukas Nottbeck, Zvonimir Soldo (Chef-Trainer).
Oberste Reihe (stehend, von links):
Michael Liebetrut (Busfahrer), Volker Hartjens (Zeugwart), Kresimir Ban (Zeugwart), Marcus Rauert (Mannschaftsbetreuer), Boris Notzon (Leiter SportsLab).
Es fehlen: Milivoje Novakovic, Kevin McKenna, Stefan Salger, Adam Matuschyk, José Pierre Vunguidica, Michael Niedrig, Carsten Cullmann.
| 1. FC Köln Spielplan Saison 2009/2010 - 1. Bundesliga |
| Hinrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Spieltag | 08.08.2009 | Bor. Dortmund | 1:0 | 1. FC Köln |
| 2. Spieltag | 15.08.2009 | 1. FC Köln | 1:3 | VFL Wolfsburg |
| 3. Spieltag | 22.08.2009 | 1. FC Köln | 0:0 | Eintracht Frankfurt |
| 4. Spieltag | 30.08.2009 | Hamburger SV | 3:1 | 1. FC Köln |
| 5. Spieltag | 13.09.2009 | 1. FC Köln | 1:2 | FC Schalke 04 |
| 6. Spieltag | 19.09.2009 | VFB Stuttgart | 0:2 | 1. FC Köln |
| 7. Spieltag | 26.09.2009 | 1. FC Köln | 0:1 | Bayer Leverkusen |
| 8. Spieltag | 03.10.2009 | Bayern München | 0:0 | 1. FC Köln |
| 9. Spieltag | 17.10.2009 | 1. FC Köln | 1:0 | FSV Mainz 05 |
| 10. Spieltag | 24.10.2009 | Bor. Mönchengladbach | 0:0 | 1. FC Köln |
| 11. Spieltag | 31.10.2009 | 1. FC Köln | 0:1 | Hannover 96 |
| 12. Spieltag | 08.11.2009 | Hertha BSC Berlin | 0:1 | 1. FC Köln |
| 13. Spieltag | 21.11.2009 | 1. FC Köln | 0:4 | 1899 Hoffenheim |
| 14. Spieltag | 27.11.2009 | VFL Bochum | 0:0 | 1. FC Köln |
| 15. Spieltag | 06.12.2009 | 1. FC Köln | 0:0 | Werder Bremen |
| 16. Spieltag | 12.12.2009 | SC Freiburg | 0:0 | 1. FC Köln |
| 17. Spieltag | 20.12.2009 | 1. FC Köln | 3:0 | 1. FC Nürnberg |
| | | | | |
| Rückrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 18. Spieltag | 17.01.2010 | 1. FC Köln | 2:3 | Bor. Dortmund |
| 19. Spieltag | 24.01.2010 | VFL Wolfsburg | 2:3 | 1. FC Köln |
| 20. Spieltag | 30.01.2010 | Eintracht Frankfurt | 1:2 | 1. FC Köln |
| 21. Spieltag | 06.02.2010 | 1. FC Köln | 3:3 | Hamburger SV |
| 22. Spieltag | 14.02.2010 | FC Schalke 04 | 2:0 | 1. FC Köln |
| 23. Spieltag | 20.02.2010 | 1. FC Köln | 1:5 | VFB Stuttgart |
| 24. Spieltag | 27.02.2010 | Bayer Leverkusen | 0:0 | 1. FC Köln |
| 25. Spieltag | 06.03.2010 | 1. FC Köln | 1:1 | Bayern München |
| 26. Spieltag | 13.03.2010 | FSV Mainz 05 | 1:0 | 1. FC Köln |
| 27. Spieltag | 19.03.2010 | 1. FC Köln | 1:1 | Bor. Mönchengladbach |
| 28. Spieltag | 27.03.2010 | Hannover 96 | 1:4 | 1. FC Köln |
| 29. Spieltag | 03.04.2010 | 1. FC Köln | 0:3 | Hertha BSC Berlin |
| 30. Spieltag | 10.04.2010 | 1899 Hoffenheim | 0:2 | 1. FC Köln |
| 31. Spieltag | 16.04.2010 | 1. FC Köln | 2:0 | VFL Bochum |
| 32. Spieltag | 24.04.2010 | Werder Bremen | 1:0 | 1. FC Köln |
| 33. Spieltag | 01.05.2010 | 1. FC Köln | 2:2 | SC Freiburg |
| 34. Spieltag | 08.05.2010 | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 1. FC Köln |
| Tabelle der 1. Bundesliga 2009/2010 am 34. Spieltag |
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | +41 | 70 |
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | +22 | 65 |
| 3 | Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | +31 | 61 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | +27 | 59 |
| 5 | Bor. Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | +12 | 57 |
| 6 | VFB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | +10 | 55 |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | +15 | 52 |
| 8 | VFL Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | +6 | 50 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | -6 | 47 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | -7 | 46 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | +2 | 42 |
| 12 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | -17 | 39 |
| 13 | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | -9 | 38 |
| 14 | SC Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:59 | -24 | 35 |
| 15 | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:67 | -24 | 33 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:58 | -26 | 31 |
| 17 | VFL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | -31 | 28 |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | -22 | 24 |
| Champions-League Plätze | | | Champions-League Qualifikation | | | Europa-League Teilnahme | | | Relegationsplatz | | | Abstiegsplätze |
nach oben| DFB-Pokalteilnahme Saison 2009/2010 - 1. FC Köln |
| Spielrunde | Datum | Paarung | | |
| | | | | |
| 1. Runde | 01.08.2009 | Kickers Emden | 0:3 | 1. FC Köln |
| 2. Runde | 23.09.2009 | 1. FC Köln | 3:2 | VFL Wolfsburg |
| Achtelfinale | 27.10.2009 | Eintracht Trier | 0:3 | 1. FC Köln |
| Viertelfinale | 10.02.2010 | FC Augsburg | 2:0 | 1. FC Köln |
nach oben